电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
宣传教育计划管理 | 计划编号,计划名称,计划周期,计划内容,负责人,执行情况,评估结果,备注 |
宣传教育资源管理 | 资源编号,资源名称,资源类型,资源来源,存储位置,使用方式,维护记录,备注 |
宣传教育人员管理 | 人员编号,姓名,职务,岗位类别,培训记录,考核结果,评估结果,备注 |
宣传教育知识库管理 | 知识编号,知识名称,知识类型,知识内容,知识产生时间,知识来源,审核时间,备注 |
宣传教育活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,活动形式,参与人数,完成情况,备注 |
宣传教育宣传资料管理 | 资料编号,资料名称,资料类型,资料来源,资料内容,存储位置,使用方式,备注 |
宣传教育渠道管理 | 渠道编号,渠道名称,渠道类型,渠道位置,渠道形式,使用情况,维护记录,备注 |
安全隐患排查管理 | 隐患编号,隐患类型,隐患位置,隐患具体情况,责任人,整改措施,整改期限,备注 |
安全检测管理 | 检测编号,检测单位,检测时间,检测结果,隐患情况,整改情况,维护记录,备注 |
安全培训管理 | 培训编号,培训主题,培训对象,培训方式,培训时间,培训地点,培训内容,评估结果,备注 |
安全生产规章制度管理 | 规章制度编号,规章制度名称,适用范围,制度内容,制定时间,审核时间,执行情况,备注 |
安全应急管理 | 应急预案编号,应急预案名称,应急类型,应急流程,应急演练情况,评估结果,维护记录,备注 |
安全生产指标分析 | 指标编号,指标名称,指标定义,数据来源,数据分析,趋势分析,维护记录,备注 |
安全监管管理 | 监管部门编号,监管部门名称,监管类型,监管对象,监管周期,检查情况,整改情况,备注 |
安全投入管理 | 投入项目编号,投入项目名称,投入类型,投入金额,投入时间,使用情况,评估结果,备注 |
安全事件管理 | 事件编号,事件名称,事件类型,事件时间,事件地点,事件责任人,处理情况,备注 |
安全评估管理 | 评估编号,评估名称,评估对象,评估时间,评估指标,评估结果,建议措施,备注 |
安全制度宣传教育管理 | 制度编号,制度名称,宣传目标,宣传形式,宣传时间,宣传地点,宣传内容,备注 |
安全意识培养管理 | 意识培养编号,意识培养名称,意识培养对象,意识培养方式,意识培养时间,意识培养地点,意识培养内容,评估结果,备注 |
安全监测管理 | 监测编号,监测类型,监测单位,监测时间,监测指标,监测结果,异常情况,维护记录,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |